26/08/2024. ERD, AAD, BMA, ABR. Comunicación: promocio@doplaillevant.com
| BLANCAS | Julio/kg | Del 1 al 11 de agosto | Del 12 al 18 de agosto | Del 19 al 25 de agosto | ||
| Chardonnay | 9.364,00 | 36.077,00 | 36.546,00 | 7.475,00 | ||
| Giró Ros | 1.014,00 | 5.343,00 | 18.860,00 | |||
| Macabeu | ||||||
| Moscatell | 15.375,00 | 840,00 | ||||
| Parellada | ||||||
| Riesling | 270,00 | |||||
| Premsal Blanc | 59.160,00 | 50.620,00 | ||||
| Viognier | 8.307,00 | 4.209,00 | 135,00 | |||
| NEGRAS | ||||||
| Cabernet sauvignon | ||||||
| Callet | 718,00 | 354,00 | ||||
| Fogoneu | ||||||
| Gorgollassa | ||||||
| Merlot | 90.280,00 | 110.680,00 | ||||
| Manto negro | 4.394,00 | |||||
| Monastrell | ||||||
| Pinot noir | 4.058,00 | 410,00 | ||||
| Syrah | 1.008,00 | 59.848,00 | ||||
| Ull de llebre | 16.024,00 | 32.220,00 |






