05/09/2024. ERD, AAD, BMA, ABR. Comunicación: promocio@doplaillevant.com

Los datos de vendimia seguidos semana a semana son una buena información para que los aficionados conozcan cómo van madurando las diversas variedades de uva y cómo van entrando en las bodegas. En esta última semana de agosto se puede ver cómo se va completando la vendimia de las variedades blancas y comienza a subir la vendimia de las variedades tintas.
| BLANCAS | Julio/kg | Del 1 al 11 de agosto | Del 12 al 18 de agosto | Del 19 al 25 de agosto | Del 26 al 1 de septiembre |
| Chardonnay | 9.364,00 | 36.077,00 | 36.546,00 | 7.475,00 | 1.260,00 |
| Giró Ros | 1.014,00 | 5.343,00 | 18.860,00 | 7.787,00 | |
| Macabeu | |||||
| Moscatell | 15.375,00 | 840,00 | 1960 | ||
| Parellada | |||||
| Riesling | 270,00 | 1975 | |||
| Premsal Blanc | 59.160,00 | 75.020,00 | 1306 | ||
| Viognier | 8.307,00 | 4.209,00 | 135,00 | 2425 | |
| NEGRAS | |||||
| Cabernet sauvignon | 180,00 | 7320 | |||
| Callet | 718,00 | 354,00 | 2334 | ||
| Fogoneu | |||||
| Gorgollassa | 292 | ||||
| Merlot | 90.280,00 | 110.680,00 | 67898 | ||
| Manto negro | 4.394,00 | 36160 | |||
| Monastrell | |||||
| Pinot noir | 4.058,00 | 410,00 | |||
| Syrah | 1.008,00 | 60.740,00 | 13700 | ||
| Ull de llebre | 16.024,00 | 49.220,00 |






