17/10/2024. Pla i Llevant. Comunicación: promocio@doplaillevant.com
Dades de la producció expressadaes en quilos de les vinyes adscrites a la DO Pla i Llevant dels anys 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.
Veure l’article amb comentaris sobre la producció d’aquest any 2024.
| Variedades, kg | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Blancas | 620.838 | 755.570 | 800.148 | 837.882 | 613.188 |
| Tintas | 877.594 | 1.112.524 | 1.219.536 | 1.333.204 | 951.484 |
| Total | 1.498.432 | 1.868.094 | 2.019.684 | 2.171.086 | 1.564.672 |
| Hectàrees x varietat x anys | |||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Cabernet | 78,18 | 80,7 | 82,33 | 86,04 | |
| Callet | 47,61 | 54,07 | 54,49 | 58,66 | |
| Chardonnay | 45,68 | 47,59 | 50,3 | 56,55 | |
| Experimental | 0 | 0,12 | 6,18 | ||
| Fogoneu | 0,83 | ||||
| Giró Ros | 26,28 | 27,35 | 32,1 | 33,16 | 36,99 |
| Gorgollassa | 1,33 | 2,41 | 5,28 | ||
| Macabeu | 8,71 | 8,96 | 10,04 | 10,95 | |
| Merlot | 85,82 | 87,21 | 91,69 | 92,24 | |
| Monastrell | 1,14 | 2,23 | 3,35 | ||
| Moscatell | 12,47 | 12,5 | 12,63 | ||
| Parellada | 1,48 | ||||
| Pinot | 1,77 | 1,97 | 2,44 | 3,3 | |
| Riesling | 2,17 | 2,54 | 4,78 | ||
| Syrah | 35,91 | 41,47 | 44,26 | 47,43 | |
| Ull de llebre | 23,83 | 24,48 | |||
| Viognier | 10,33 | 10,54 | 11,89 | 13,07 | |
Variedades blancas
| Variedades | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Chardonnay | 176.646 | 179.217 | 164.915 | 168.609 | 131.027 |
| Giró Ros | 48.920 | 88.198 | 88.411 | 92.396 | 44.655 |
| Macabeu | 32.357 | 58.023 | 58.652 | 59.298 | 45.830 |
| Moscatell | 59.140 | 60.353 | 80.199 | 73.482 | 60.246 |
| Parellada | 8.815 | 5.132 | 5.920 | 7.360 | 2.620 |
| Premsal | 270.596 | 337.937 | 365.701 | 389.297 | 287.036 |
| Riesling | 6.882 | 8.057 | 8.521 | 8.331 | 9.667 |
| Viognier | 17.482 | 18.653 | 28.099 | 39.109 | 32.107 |
| 620.838 | 755.570 | 800.418 | 837.882 | 613.188 |
Variedades tintas
| Variedades | 2.020 | 2.021 | 2.022 | 2.023 | 2.024 |
| Cabernet Sauvignon | 181.047 | 297.113 | 297.242 | 296.181 | 204.777 |
| Callet | 148.371 | 141.745 | 158.279 | 176.531 | 124.326 |
| Fogoneu | 2.453 | 1.784 | 2.778 | 2.441 | 2.175 |
| Gorgollassa | 1.144 | 3.166 | 4.301 | 7.957 | 1.707 |
| Manto Negro | 64.583 | 44.608 | 68.848 | 72.789 | 69.127 |
| Merlot | 263.677 | 333.926 | 413.319 | 459.634 | 361.932 |
| Monastrell | 3.240 | 2.005 | 3.142 | 2.508 | 1.974 |
| Pinot Noir | 3.660 | 4.020 | 5.043 | 4.806 | 4.468 |
| Syrah | 151.619 | 166.483 | 166.604 | 201.388 | 112.008 |
| Ull de llebre | 57.800 | 127.674 | 99.980 | 108.969 | 68.990 |
| Total | 877.594 | 1.122.524 | 1.219.536 | 1.333.204 | 951.484 |




