19/08/2024. AAD, BMA, ABR. Comunicació: promocio@doplaillevant.com
A finales del mes de julio comenzó la vendimia de este año en la DO Pla i Llevant. A continuación damos los datos parciales de la vendimia por variedades: las realizadas en el mes de julio y la acumulada hasta el 15 de agosto. Por el momento está presto para considerar si la producción de este año será similar o diferente a la de los años anteriores
A finals del mes de juliol va començar la verema d’enguany a la DO Pla i Llevant. A continuació donam les dades parcials de la verema per varietats: les veremes fetes en el mes de juliol i l’acumulada fins el 15 d’agost. De moment és prest per considerar si la producció d’enguany serà similar o diferent a la dels anys anteriors.
Blanacs | Julio/ kg | 1-11 d’agost / kg | 12- 18 agosto / kg |
Chardonnay | 9.364 | 34.377 | 14.260 |
Giró ros* | |||
Macabeu | |||
Moscatell de gra petit | 420 | ||
Moscatell d’Alexandria | |||
Parellada | |||
Premsal blanc* | 59.160 | ||
Riesling | |||
Viognier | 6.859 | 4.209 | |
Negres | |||
Cabernet sauvignon | |||
Callet* | 718 | 354 | |
Fogoneu* | |||
Gorgollassa* | |||
Mantonegro* | 4.394 | ||
Merlot | 90.280 | ||
Monastrell | |||
Pinot noir | 4.058 | 4.468 | |
Syrah | 1.008 | ||
Ull de llebre | 6.574 |
Las variedades marcadas con un arterisco son autóctonas de Mallorca